Dados e Estatísticas mensais

2024_10 todos-modelos
2024_09 todos-modelos
2024_08 todos-modelos
2024_07 todos-modelos
2024_06 todos-modelos
2024_05 todos-modelos
2024_04 todos-modelos
2024_03 todos-modelos
2024_02 todos-modelos
2024_01 todos-modelos
2023_12 todos-modelos
2023_11 todos-modelos
2023_10 todos-modelos
2023_09 (SOMENTE COMBUSTIVEL) todos-modelos
2023_08 todos-modelos
2023_07 todos-modelos
2023_06 todos-modelos
2023_05 todos-modelos
2023_04 todos-modelos
2023_03 todos-modelos
2023_02 todos-modelos
2023_01 todos-modelos
2022_12 todos-modelos
2022_11 todos-modelos
2022_10 todos-modelos
2022_09 todos-modelos
2022_08 todos-modelos
2022_07 todos-modelos
2022_06 todos-modelos
2022_05 todos-modelos
2022_04 todos-modelos
2022_03 todos-modelos
2022_02 todos-modelos
2022_01 todos-modelos
2021_12 todos-modelos
2021_11 todos-modelos importação
2021_10 todos-modelos importação
2021_09 todos-modelos importação
2021_08 todos-modelos importação
2021_07 todos-modelos importação
2021_06 todos-modelos importação
2021_05 todos-modelos importação
2021_04 todos-modelos importação
2021_03 todos-modelos importação
2021_02 todos-modelos importação
2021_01 todos-modelos importação
2020_12 todos-modelos importação
2020_11 todos-modelos importação
2020_10 todos-modelos importação
2020_09 todos-modelos importação
2020_08 todos-modelos importação
2020_07 todos-modelos importação
2020_06 todos-modelos importação
2020_05 todos-modelos importação
2020_04 todos-modelos importação
2020_03 todos-modelos importação
2020_02 todos-modelos importação
2020_01 todos-modelos importação
2019_12 todos-modelos importação
2019_11 todos-modelos importação
2019_10 todos-modelos importação
2019_09 todos-modelos importação
2019_08 todos-modelos importação
2019_07 todos-modelos importação
2019_06 todos-modelos importação
2019_05 todos-modelos importação
2019_04 (SOMENTE COMBUSTIVEL) todos-modelos importação
2019_03 todos-modelos importação
2019_02 todos-modelos importação
2019_01 todos-modelos importação
2018_12 todos-modelos
2018_11 (SOMENTE COMBUSTIVEL) todos-modelos
2018_10 todos-modelos
2018_09 todos-modelos
2018_08 todos-modelos
2018_07 todos-modelos
2018_06 todos-modelos
2018_05 todos-modelos
2018_04 todos-modelos
2018_03 (SOMENTE COMBUSTIVEL) todos-modelos
2018_02 todos-modelos
2018_01 (SEM DADOS COMBUSTIVEL) todos-modelos
2017_12 todos-modelos
2017_11 todos-modelos
2016_12 todos-modelos
2015_12 todos-modelos
2014_12 todos-modelos
2013_12 todos-modelos

Comparativos


2020_12 - 2021_12 - 2022_06 - 2022_07
2020_12 - 2021_12 - 2022_05 - 2022_06
2020_12 - 2021_12 - 2022_04 - 2022_05
2020_12 - 2021_12 - 2022_03 - 2022_04
2019_12 - 2020_12 - 2021_12 - 2022_01
2019_12 - 2020_12 - 2021_11 - 2022_12
2019_12 - 2020_12 - 2021_11 - 2022_01
2019_12 - 2020_12 - 2021_09 - 2021_10
2019_12 - 2020_12 - 2021_08 - 2021_09
2019_12 - 2020_12 - 2021_07 - 2021_08
2019_12 - 2020_12 - 2021_06 - 2021_07
2019_12 - 2020_12 - 2021_05 - 2021_06
2019_12 - 2020_12 - 2021_04 - 2021_05
2019_12 - 2020_12 - 2021_03 - 2021_04
2019_12 - 2020_12 - 2021_02 - 2021_03
2019_12 - 2020_12 - 2021_01 - 2021_02
2018_12 - 2019_12 - 2020_12 - 2021_12
2018_12 - 2019_12 - 2020_12 - 2021_11
2018_12 - 2019_12 - 2020_12 - 2021_08
2018_12 - 2019_12 - 2020_12 - 2021_06
2018_12 - 2019_12 - 2020_12 - 2021_01
2018_12 - 2019_12 - 2020_11 - 2020_12
2018_12 - 2019_12 - 2020_10 - 2020_11
2018_12 - 2019_12 - 2020_09 - 2020_10
2018_12 - 2019_12 - 2020_08 - 2020_09
2018_12 - 2019_12 - 2020_07 - 2020_08
2018_12 - 2019_12 - 2020_06 - 2020_07
2018_12 - 2019_12 - 2020_05 - 2020_06
2018_12 - 2019_12 - 2020_04 - 2020_05
2018_12 - 2019_12 - 2020_03 - 2020_04
2018_12 - 2019_12 - 2020_02 - 2020_03
2018_12 - 2019_12 - 2020_01 - 2020_02
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_11
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_10
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_09
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_08
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_07
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_06
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_05
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_03
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_02
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_01
2017_12 - 2018_12 - 2019_11 - 2019_12
2017_12 - 2018_12 - 2019_10 - 2019_11
2017_12 - 2018_12 - 2019_09 - 2019_10
2017_12 - 2018_12 - 2019_08 - 2019_09
2017_12 - 2018_12 - 2019_07 - 2019_08
2017_12 - 2018_12 - 2019_06 - 2019_07
2017_12 - 2018_12 - 2019_05 - 2019_06
2017_12 - 2018_12 - 2019_04 (SOMENTE COMBUSTIVEL) - 2019_05
2017_12 - 2018_12 - 2019_02 - 2019_05
2017_12 - 2018_12 - 2019_01 - 2019_02
2017_12 - 2018_06 - 2018_12 - 2019_01
2017_12 - 2018_04 - 2018_09 - 2018_10
2017_12 - 2018_04 - 2018_08 - 2018_09
2017_12 - 2018_04 - 2018_07 - 2018_08
2016_12 - 2017_12 - 2018_12 - 2019_12
2016_12 - 2017_12 - 2018_12 - 2019_11
2016_12 - 2017_12 - 2018_12 - 2019_05
2016_12 - 2017_12 - 2018_06 - 2018_07
2015_12 - 2016_12 - 2017_12 - 2018_10
2015_12 - 2016_12 - 2017_12 - 2018_09
2015_12 - 2016_12 - 2017_12 - 2018_08
2014_12 - 2016_12 - 2017_12 - 2018_12
2014_12 - 2015_12 - 2016_12 - 2017_12
2013_12 - 2015_12 - 2016_12 - 2017_12
2013_12 - 2014_12 - 2015_12 - 2016_12
Os meses com indicação (PARCIAL) não tiveram dados completos publicados no site do DENATRAN